
Guía de tallas
Tabla de medidas de fajas
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla Faja |
| 67 - 74 | 85 - 92 | 2XS |
| 74 - 81 | 99 - 106 | XS |
| 81 - 88 | 106 - 113 | S |
| 88 - 95 | 113 - 120 | M |
| 95 - 102 | 120 - 127 | L |
| 102 - 109 | 127 - 134 | XL |
| 109 - 116 | 134 - 141 | 2XL |
Recomendaciones para seleccionar la talla:
- Si te da una talla diferente en cintura y en cadera, selecciona la talla de acuerdo con la medida de la cadera.
- Si nunca has usado fajas, selecciona una talla más grande para que puedas acostumbrarte al uso de estas.
Tabla de medidas de shorts
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla Faja |
| 54 -59 | 78 - 84 | 2XS |
| 60 - 66 | 85 - 91 | XS |
| 67 - 73 | 92 - 98 | S |
| 74 - 80 | 99 - 105 | M |
| 81 - 86 | 106 - 110 | L |
| 87 - 93 | 111 - 116 | XL |
Tabla de medidas de short extra alto
| Talla de pantalón | Talla Short |
| 6 | XS |
| 8 | S |
| 10 | M |
| 12 | L |
| 14 | XL |
| 16 | 2XL |
Tabla de medidas de brasieres
| Busto (cm) | Contorno de busto (cm) | Talla Brasier |
| 81 - 88 | 72 - 78 | XS |
| 88 - 94 | 78 - 84 | S |
| 94 - 100 | 84 - 90 | M |
| 100 - 106 | 90 - 95 | L |
| 106 - 112 | 95 - 99 | XL |
